الجيل الثالث من Intel Xeon Scalable - أفضل Xeons لعام 2020

وصلت سلسلة التحديثات لعام 2020 للمعالج أخيرًا إلى أكبر وأغلى طرازات الخوادم - Xeon Scalable. لا يزال الجيل الجديد ، وهو الآن الجيل الثالث من Scalable (عائلة Cooper Lake) ، يستخدم تقنية المعالجة 14 نانومتر ، ولكنه مقولب في مقبس LGA4189 الجديد. يتضمن الإعلان الأول 11 طرازًا بلاتينيًا وذهبيًا لخوادم أربعة وثمانية مقابس.



حتى قبل ظهور مفهوم Scalable ، اكتسبت معالجات Intel Xeon نفسها سمعة "مقسم الأرقام" القوي - وهو نوع من قاطرات عالم المعالج. ومع ذلك ، لقد مرت أيام انتصار القوة الغاشمة ، الآن ، بالإضافة إلى السلطة ، فإن الذكاء مطلوب للنجاح. يحصل كل جيل جديد من Xeon على مهارات أجهزة جديدة - دعنا نرى الجديد في الجيل الثالث والثالث.





في المجموع ، كما سبق ذكره ، تم إصدار أحد عشر طرازًا من طراز Xeon Platinum و Xeon Gold - وهذا كله.

يتمركز. تكرر ماكس. تكرر النوى / الخيوط مخبأ TDP السعر
البلاتين 8380HL 2.9 جيجاهرتز 4.3 جيجاهرتز 28/56 38.5 ميجا بايت 250 واط 13012 دولارًا
بلاتينيوم 8380 هـ 2.9 جيجاهرتز 4.3 جيجاهرتز 28/56 38.5 ميجا بايت 250 واط 10،009 دولار
البلاتين 8376HL 2.6 جيجاهرتز 4.3 جيجاهرتز 28/56 38.5 ميجا بايت 205 واط 11،722 دولارًا
بلاتينيوم 8376 هـ 2.6 جيجاهرتز 4.3 جيجاهرتز 28/56 38.5 ميجا بايت 205 واط 8719 دولار
بلاتينيوم 8354 هـ 3.1 جيجاهرتز 4.3 جيجاهرتز 18/36 24.75 ميجابايت 205 واط
بلاتينيوم 8353 هـ 2.5 جيجاهرتز 3.8 جيجاهرتز 18/36 24.75 ميجابايت 150 واط 3،003 دولار
ذهبي 6348 هـ 2.3 جيجاهرتز 4.2 جيجاهيرتز 24/48 33 ميجابايت 165 واط 700 2 دولار
ذهبي 6328HL 2.8 جيجاهرتز 4.3 جيجاهرتز 16/32 22 ميجابايت 165 واط 4،779 دولارًا
ذهب 6328 هـ 2.8 جيجاهرتز 4.3 جيجاهرتز 16/32 22 ميجابايت 165 واط 1776 دولارًا
ذهبي 5320H 2.4 جيجا هرتز 4.2 جيجاهيرتز 20/40 24.75 ميجابايت 150 واط 1،555 دولار
ذهب 5318 هـ 2.5 جيجاهرتز 3.8 جيجاهرتز 18/36 24.75 ميجابايت 150 واط 1273 دولارًا
سيتم إصدار خيارات Intel Xeon Scalable الأخرى لخوادم المقابس الفردية والمزدوجة في وقت لاحق هذا العام.



All Articles