ما نوع المنظمة التي لديك؟
السؤال المجاب عنه: 405
السؤال الذي تم تخطيه: 0
| إجابة | أجاب | ٪ |
|---|---|---|
| تجاري | 257 | 63.46 |
| حكومة | 19 | 4.69 |
| الجيش | 0 | 0 |
| تعليمي | 57 | 14.07 |
| غير ربحية | السادس عشر | 3.95 |
| آخر | 56 | 13.82 |
لماذا تستخدم Ceph؟
السؤال المجاب عنه: 405
السؤال الذي تم تخطيه: 0
| إجابة | أجاب | ٪ |
|---|---|---|
| المصدر المفتوح | 367 | 90.62 |
| قابلية التوسع | 326 | 80.49 |
| التكلفة | 247 | 60.99 |
| وظيفي | 223 | 55.06 |
| التسامح مع الخطأ | 309 | 76.30 |
| الموثوقية \ البقاء \ تكامل البيانات | 279 | 68.89 |
| أداء | 125 | 30.86 |
| القدرة على التنفيذ مع التقنيات ذات الصلة | 120 | 29.63 |
| آخر | ثلاثة عشر | 3.21 |
منذ متى وأنت تستخدم Ceph؟
السؤال المجاب عنه: 405
السؤال الذي تم تخطيه: 0
| إجابة | أجاب | ٪ |
|---|---|---|
| أقل من عام | 72 | 17.78 |
| 1-2 سنة | 65 | 16.05 |
| 2-5 سنوات | 203 | 50.12 |
| أكثر من 5 سنوات | 58 | 14.32 |
| لا تستخدم | 7 | 1.73 |
في أي دول يتم نشر Ceph؟
السؤال المجاب عنه: 405
السؤال الذي تم تخطيه: 0
| إجابة | أجاب | ٪ |
|---|---|---|
| آخر | 249 | 61.48 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 87 | 21.48 |
| ألمانيا | 73 | 18.02 |
| الصين | ثلاثين | 7.41 |
| بريطانيا العظمى | 29 | 7.16 |
| روسيا | 26 | 6.42 |
| فرنسا | 20 | 4.94 |
كيف تقوم بتثبيت Ceph؟
الرد على السؤال: 344
السؤال المحذوف: 61
| إجابة | أجاب | ٪ |
|---|---|---|
| حزم المطور | 170 | 49.42 |
| الحزم من التوزيعات | 131 | 38.08 |
| عبوات من الشركات المصنعة | 93 | 27.03 |
| نقوم بتجميع حزمنا | 26 | 7.56 |
| تجميع نسختنا | 12 | 3.49 |
ملاحظة: إذا كنت لا تزال تسبح قليلاً حول كيفية تثبيت ونشر Ceph بشكل صحيح ، فسيتم إطلاق دورة تدريبية عن Ceph من الممارسين في 15 أكتوبر . ستكتسب في البداية معرفة نظام بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية ، وعند الانتهاء من الدورة ، ستتعلم كيفية تثبيت Ceph وتكوينه وإدارته بالكامل.
كيف تنشر؟
الرد على السؤال: 312
السؤال المغفل: 93
| إجابة | أجاب | ٪ |
|---|---|---|
| أنسبل | 134 | 42.95 |
| نشر ceph | 133 | 42.63 |
| أخرى (هنا Proxmox + CLI) | 75 | 04.24 |
نظام التشغيل المستخدم
الرد على السؤال: 344
السؤال المحذوف: 61
| إجابة | أجاب | ٪ |
|---|---|---|
| أوبونتو | 131 | 38.08 |
| ديبيان | 101 | 29.36 |
| CentOS | 125 | 36.34 |
| RHEL | 34 | 9.88 |
| SLES \ OpenSuse | 21 | 6.10 |
| آخر | 55 | 15.99 |
ما هي المعدات التي تستخدمها؟
السؤال المجيب: 343
السؤال الذي تم تخطيه: 62
| إجابة | أجاب | ٪ |
|---|---|---|
| سوبرمايكرو | 171 | 50.00 |
| ديل | 131 | 38.30 |
| HPE | 89 | 26.02 |
| آخر | 162 | 47.23 |
ما هي المحركات التي تستخدمها؟
السؤال المجيب: 342
السؤال المحذوف: 63
| إجابة | أجاب | ٪ |
|---|---|---|
| HDD | 305 | 89.18 |
| SSD (SAS ، SATA) | 261 | 76.32 |
| NVMe | 161 | 47.08 |
| الآخرين | 21 | 6.14 |
هل تستخدم شبكة منفصلة عن OSD؟
السؤال المجيب: 342
السؤال المحذوف: 63
| إجابة | أجاب | ٪ |
|---|---|---|
| نعم | 249 | 72.81 |
| لا | 93 | 27.19 |
ما هو البرنامج الذي تستخدمه مع Ceph؟
السؤال المجيب: 340
السؤال الفائت: 65
| إجابة | أجاب | ٪ |
|---|---|---|
| RBD على خوادم Linux | 123 | 36.18 |
| بروكسموكس | 114 | 33.53 |
| KVM | 105 | 30.88 |
| كومة مفتوحة | 97 | 28.53 |
| كوبرنيتيس | 88 | 25.88 |
| آخر | 178 | 52.35 |
لماذا تستخدم RBD؟
السؤال المجيب: 295
السؤال الذي تم تخطيه: 110
| إجابة | أجاب | ٪ |
|---|---|---|
| الافتراضية | 232 | 78.64 |
| دعم | 133 | 45.08 |
| الغيوم | 122 | 41.36 |
| حاويات | 117 | 39.66 |
| تخزين الأرشيف | 94 | 31.86 |
لماذا تستخدم RGW؟
السؤال المجيب: 163
السؤال الذي تم تخطيه: 242
| إجابة | أجاب | ٪ |
|---|---|---|
| تخزين أرشيفية | 105 | 64.42 |
| دعم | 92 | 56.44 |
| البيانات الضخمة والتحليلات | 61 | 37.42 |
لماذا تستخدم CephFS؟
السؤال المجيب: 184
السؤال الذي تم تخطيه: 221
| إجابة | أجاب | ٪ |
|---|---|---|
| NAS للأغراض العامة | 98 | 53.26 |
| دعم | 87 | 47.28 |
| الدلائل الرئيسية | 63 | 34.24 |
| تخزين أرشيفية | 54 | 29.35 |
| الوسائط \ الجري | 44 | 23.91 |
ما نوع المراقبة التي تستخدمها؟
الرد على السؤال: 312
السؤال المغفل: 93
| إجابة | أجاب | ٪ |
|---|---|---|
| لوحة القيادة Ceph | 170 | 54.49 |
| غرافانا (إعدادات مخصصة) | 135 | 43.27 |
| بروميثيوس | 126 | 40.38 |
| بروكسموكس | 91 | 29.17 |
| زابيكس | 60 | 19.23 |
| Nagios \ Icinga | 54 | 17.31 |
ملاحظة: إذا كانت هناك حاجة للتشديد ، أو حتى معرفة التسجيل والمراقبة الصحيحين ، فمرحباً بكم في بنية المراقبة والتسجيل في دورة Kubernetes . يمكنك الآن شراء الدورة بخصم كبير. في الدورة التدريبية ، ستتعلم ما الذي يجب مراقبته بالضبط ، والمقاييس التي يجب جمعها وكيفية إعداد التنبيهات للعثور بسرعة على المشكلات وإصلاحها في المجموعة. ما هي المقاييس التي يجب أن تجمعها مع بروميثيوس؟ كيف يمكن تصور المراقبة باستخدام Grafana وكيفية تكوين التنبيهات بشكل صحيح؟بيانات الرسوم البيانية مأخوذة من هنا .